Българска Народна Банка
Български English
Начало

Индекси СОФИБИД и СОФИБОР за 03.02.2012 - 11:00

Срочност СОФИБИД СОФИБОР
Овърнайт (ON) 0.127 0.273
1 седмица (SW) 0.260 0.697
2 седмици (2W) 0.361 0.909
3 седмици (3W) 0.525 1.271
1 месец (1M) 0.740 1.802
2 месеца (2M) 1.124 2.389
3 месеца (3M) 1.556 3.265
4 месеца (4M) 2.139 3.725
5 месеца (5M) 2.631 4.116
6 месеца (6M) 2.900 4.458
7 месеца (7M) 3.225 4.848
8 месеца (8M) 3.475 5.138
9 месеца (9M) 3.641 5.429
10 месеца (10M) 3.916 5.983
11 месеца (11M) 4.216 6.335
12 месеца (12M) 4.511 6.705
Начало 2009 Българска народна банка