Българска Народна Банка
Български English
Начало

Индекси СОФИБИД и СОФИБОР за 08.09.2010 - 11:00

Срочност СОФИБИД СОФИБОР
Овърнайт (ON) 0.142 0.379
1 седмица (SW) 0.241 0.801
2 седмици (2W) 0.413 1.114
3 седмици (3W) 0.610 1.491
1 месец (1M) 0.959 2.215
2 месеца (2M) 1.570 3.144
3 месеца (3M) 2.149 3.915
4 месеца (4M) 2.695 4.398
5 месеца (5M) 3.183 4.841
6 месеца (6M) 3.606 5.370
7 месеца (7M) 3.965 5.615
8 месеца (8M) 4.314 6.159
9 месеца (9M) 4.598 6.651
10 месеца (10M) 4.881 6.926
11 месеца (11M) 5.184 7.309
12 месеца (12M) 5.591 7.869
Начало 2009 Българска народна банка